LågExtrem
Kartan visar det europeiska brandriskindexet (FWI) för i dag. Det är en vädermodell, inte en observation av bränder. Ringen markerar ditt land.
| Land | I år, ha | Genomsnitt 2006–2025 | mot genomsnittet | Bränder |
|---|---|---|---|---|
| Spanien | 291 197 | 95 246 | +206 % | 416 |
| Frankrike | 95 880 | 14 756 | +550 % | 350 |
| Italien | 85 670 | 57 227 | +50 % | 440 |
| Portugal | 60 413 | 105 488 | −43 % | 181 |
| Grekland | 31 521 | 50 193 | −37 % | 39 |
| Rumänien | 15 874 | 28 217 | −44 % | 130 |
| Kroatien | 7 119 | 13 246 | −46 % | 47 |
| Belgien | 3 175 | 236 | +1 245 % | 6 |
| Tyskland | 3 049 | 912 | +234 % | 28 |
| Irland | 2 953 | 3 200 | −8 % | 18 |
| Bulgarien | 2 621 | 13 333 | −80 % | 30 |
| Ungern | 1 579 | 733 | +115 % | 18 |
| Polen | 1 458 | 364 | +301 % | 3 |
| Slovakien | 1 112 | 44 | +2 427 % | 5 |
| Nederländerna | 635 | 101 | +529 % | 3 |
| Österrike | 366 | 106 | +245 % | 4 |
| Slovenien | 354 | 319 | +11 % | 2 |
| Cypern | 326 | 2 400 | −86 % | 2 |
| Lettland | 318 | 161 | +98 % | 2 |
| Estland | 299 | 28 | +968 % | 2 |
| Sverige | 185 | 2 126 | −91 % | 4 |
| Danmark | 70 | 82 | −15 % | 2 |
| Finland | 66 | 198 | −67 % | 2 |
| Litauen | 46 | 29 | +59 % | 1 |
| Tjeckien | 41 | 79 | −48 % | 1 |
| Luxemburg | 0 | 0 | — | 0 |
| Malta | 0 | 3 | −100 % | 0 |
EFFIS räknar bara bränder från 30 hektar, så att länderna förblir jämförbara. Siffrorna är satellituppskattningar och kan skilja sig från nationell statistik.
Källa: Copernicus EFFIS · Uppdaterad: 19 augusti 2026