Sverige
20102024: 70 400 tusen m³
| Land | Skogsareal, ha | Andel av landarealen | Avverkning, tusen m³ | m³/ha |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 27 933 000 | 62,4 % | 70 400 | 2,52 |
| Finland | 22 510 000 | 66,5 % | 64 450 | 2,86 |
| Spanien | 19 072 490 | 37,7 % | 18 834 | 0,99 |
| Frankrike | 17 717 000 | 32,3 % | 47 799 | 2,7 |
| Norge | 12 120 000 | 31,5 % | 14 448 | 1,19 |
| Tyskland | 11 488 390 | 32,1 % | 70 832 | 6,17 |
| Polen | 9 407 130 | 30,2 % | 42 537 | 4,52 |
| Italien | 9 396 980 | 31,1 % | 9 000 | 0,96 |
| Rumänien | 6 992 130 | 29,3 % | 16 112 | 2,3 |
| Grekland | 4 762 800 | 36,2 % | 1 138 | 0,24 |
| Bulgarien | 3 912 000 | 35,2 % | 4 405 | 1,13 |
| Österrike | 3 898 270 | 46,5 % | 20 031 | 5,14 |
| Lettland | 3 451 900 | 53,4 % | 16 050 | 4,65 |
| Portugal | 3 344 490 | 36,3 % | 14 583 | 4,36 |
| Tjeckien | 2 946 180 | 37,4 % | 17 807 | 6,04 |
| Serbien | 2 854 960 | — | — | — |
| Estland | 2 454 150 | 54,1 % | 9 949 | 4,05 |
| Litauen | 2 221 400 | 34 % | 7 655 | 3,45 |
| Ungern | 2 074 320 | 22,3 % | 5 516 | 2,66 |
| Slovakien | 1 955 520 | 39,9 % | 8 536 | 4,37 |
| Kroatien | 1 944 500 | 34,4 % | 5 458 | 2,81 |
| Bosnien och Hercegovina | 1 565 330 | — | — | — |
| Schweiz | 1 259 100 | 30,5 % | 4 570 | 3,63 |
| Slovenien | 1 179 600 | 58,2 % | 4 738 | 4,02 |
| Nordmakedonien | 1 010 400 | 39,7 % | — | — |
| Irland | 828 260 | 11,8 % | 3 996 | 4,82 |
| Belgien | 689 300 | 22,5 % | 5 351 | 7,76 |
| Danmark | 666 630 | 15,5 % | — | — |
| Nederländerna | 363 430 | 9,7 % | 2 821 | 7,76 |
| Cypern | 171 670 | 18,6 % | 7 | 0,04 |
| Luxemburg | 93 120 | 35,9 % | 305 | 3,27 |
| Liechtenstein | 5 810 | 36,3 % | 6 | 0,97 |
| Malta | 1 360 | 4,3 % | 0 | — |
Siffrorna är officiell Eurostat-statistik som länderna rapporterar själva; det senaste året kan skilja sig mellan länder och anges då bredvid siffran. Avverkning avser rundvirke under bark.
Källa: Eurostat · Uppdaterad: 19 augusti 2026