NiskieEkstremalne
Na mapie jest europejski wskaźnik zagrożenia pożarowego (FWI) na dziś. To model pogodowy, a nie obserwacja pożarów. Okrąg oznacza Państwa kraj.
| Kraj | W tym roku, ha | Średnio 2006–2025 | wobec średniej | Pożary |
|---|---|---|---|---|
| Hiszpania | 291 197 | 95 246 | +206 % | 416 |
| Francja | 95 880 | 14 756 | +550 % | 350 |
| Włochy | 85 670 | 57 227 | +50 % | 440 |
| Portugalia | 60 413 | 105 488 | −43 % | 181 |
| Grecja | 31 521 | 50 193 | −37 % | 39 |
| Rumunia | 15 874 | 28 217 | −44 % | 130 |
| Chorwacja | 7119 | 13 246 | −46 % | 47 |
| Belgia | 3175 | 236 | +1245 % | 6 |
| Niemcy | 3049 | 912 | +234 % | 28 |
| Irlandia | 2953 | 3200 | −8 % | 18 |
| Bułgaria | 2621 | 13 333 | −80 % | 30 |
| Węgry | 1579 | 733 | +115 % | 18 |
| Polska | 1458 | 364 | +301 % | 3 |
| Słowacja | 1112 | 44 | +2427 % | 5 |
| Holandia | 635 | 101 | +529 % | 3 |
| Austria | 366 | 106 | +245 % | 4 |
| Słowenia | 354 | 319 | +11 % | 2 |
| Cypr | 326 | 2400 | −86 % | 2 |
| Łotwa | 318 | 161 | +98 % | 2 |
| Estonia | 299 | 28 | +968 % | 2 |
| Szwecja | 185 | 2126 | −91 % | 4 |
| Dania | 70 | 82 | −15 % | 2 |
| Finlandia | 66 | 198 | −67 % | 2 |
| Litwa | 46 | 29 | +59 % | 1 |
| Czechy | 41 | 79 | −48 % | 1 |
| Luksemburg | 0 | 0 | — | 0 |
| Malta | 0 | 3 | −100 % | 0 |
EFFIS liczy tylko pożary od 30 hektarów, aby kraje pozostały porównywalne. Liczby są szacunkami satelitarnymi i mogą różnić się od statystyk krajowych.
Źródło: Copernicus EFFIS · Zaktualizowano: 19 sierpnia 2026