Polska
20102024: 42 537 tys. m³
| Kraj | Powierzchnia lasów, ha | Udział w powierzchni lądowej | Pozyskanie drewna, tys. m³ | m³/ha |
|---|---|---|---|---|
| Szwecja | 27 933 000 | 62,4 % | 70 400 | 2,52 |
| Finlandia | 22 510 000 | 66,5 % | 64 450 | 2,86 |
| Hiszpania | 19 072 490 | 37,7 % | 18 834 | 0,99 |
| Francja | 17 717 000 | 32,3 % | 47 799 | 2,7 |
| Norwegia | 12 120 000 | 31,5 % | 14 448 | 1,19 |
| Niemcy | 11 488 390 | 32,1 % | 70 832 | 6,17 |
| Polska | 9 407 130 | 30,2 % | 42 537 | 4,52 |
| Włochy | 9 396 980 | 31,1 % | 9000 | 0,96 |
| Rumunia | 6 992 130 | 29,3 % | 16 112 | 2,3 |
| Grecja | 4 762 800 | 36,2 % | 1138 | 0,24 |
| Bułgaria | 3 912 000 | 35,2 % | 4405 | 1,13 |
| Austria | 3 898 270 | 46,5 % | 20 031 | 5,14 |
| Łotwa | 3 451 900 | 53,4 % | 16 050 | 4,65 |
| Portugalia | 3 344 490 | 36,3 % | 14 583 | 4,36 |
| Czechy | 2 946 180 | 37,4 % | 17 807 | 6,04 |
| Serbia | 2 854 960 | — | — | — |
| Estonia | 2 454 150 | 54,1 % | 9949 | 4,05 |
| Litwa | 2 221 400 | 34 % | 7655 | 3,45 |
| Węgry | 2 074 320 | 22,3 % | 5516 | 2,66 |
| Słowacja | 1 955 520 | 39,9 % | 8536 | 4,37 |
| Chorwacja | 1 944 500 | 34,4 % | 5458 | 2,81 |
| Bośnia i Hercegowina | 1 565 330 | — | — | — |
| Szwajcaria | 1 259 100 | 30,5 % | 4570 | 3,63 |
| Słowenia | 1 179 600 | 58,2 % | 4738 | 4,02 |
| Macedonia Północna | 1 010 400 | 39,7 % | — | — |
| Irlandia | 828 260 | 11,8 % | 3996 | 4,82 |
| Belgia | 689 300 | 22,5 % | 5351 | 7,76 |
| Dania | 666 630 | 15,5 % | — | — |
| Holandia | 363 430 | 9,7 % | 2821 | 7,76 |
| Cypr | 171 670 | 18,6 % | 7 | 0,04 |
| Luksemburg | 93 120 | 35,9 % | 305 | 3,27 |
| Liechtenstein | 5810 | 36,3 % | 6 | 0,97 |
| Malta | 1360 | 4,3 % | 0 | — |
Liczby to oficjalne statystyki Eurostatu przekazywane przez same kraje; najnowszy rok może się różnić w zależności od kraju i jest wtedy podany obok liczby. Pozyskanie to drewno okrągłe bez kory.
Źródło: Eurostat · Zaktualizowano: 19 sierpnia 2026