ZemaEkstrēma
Kartē ir Eiropas ugunsbīstamības indekss (FWI) šodienai. Tas ir laikapstākļu modelis, nevis ugunsgrēku novērojums. Aplītis iezīmē Jūsu valsti.
| Valsts | Šogad, ha | Vidēji 2006–2025 | pret vidējo | Ugunsgrēki |
|---|---|---|---|---|
| Spānija | 291 197 | 95 246 | +206 % | 416 |
| Francija | 95 880 | 14 756 | +550 % | 350 |
| Itālija | 85 670 | 57 227 | +50 % | 440 |
| Portugāle | 60 413 | 105 488 | −43 % | 181 |
| Grieķija | 31 521 | 50 193 | −37 % | 39 |
| Rumānija | 15 874 | 28 217 | −44 % | 130 |
| Horvātija | 7119 | 13 246 | −46 % | 47 |
| Beļģija | 3175 | 236 | +1245 % | 6 |
| Vācija | 3049 | 912 | +234 % | 28 |
| Īrija | 2953 | 3200 | −8 % | 18 |
| Bulgārija | 2621 | 13 333 | −80 % | 30 |
| Ungārija | 1579 | 733 | +115 % | 18 |
| Polija | 1458 | 364 | +301 % | 3 |
| Slovākija | 1112 | 44 | +2427 % | 5 |
| Nīderlande | 635 | 101 | +529 % | 3 |
| Austrija | 366 | 106 | +245 % | 4 |
| Slovēnija | 354 | 319 | +11 % | 2 |
| Kipra | 326 | 2400 | −86 % | 2 |
| Latvija | 318 | 161 | +98 % | 2 |
| Igaunija | 299 | 28 | +968 % | 2 |
| Zviedrija | 185 | 2126 | −91 % | 4 |
| Dānija | 70 | 82 | −15 % | 2 |
| Somija | 66 | 198 | −67 % | 2 |
| Lietuva | 46 | 29 | +59 % | 1 |
| Čehija | 41 | 79 | −48 % | 1 |
| Luksemburga | 0 | 0 | — | 0 |
| Malta | 0 | 3 | −100 % | 0 |
EFFIS skaita tikai ugunsgrēkus no 30 hektāriem, lai valstis būtu savstarpēji salīdzināmas. Skaitļi ir satelīta aplēse un var atšķirties no valsts oficiālās uzskaites.
Avots: Copernicus EFFIS · Atjaunots: 2026. gada 18. augusts