Latvija
20102024: 16 050 tūkst. m³
| Valsts | Meža platība, ha | Meža īpatsvars | Mežizstrāde, tūkst. m³ | m³/ha |
|---|---|---|---|---|
| Zviedrija | 27 933 000 | 62,4 % | 70 400 | 2,52 |
| Somija | 22 510 000 | 66,5 % | 64 450 | 2,86 |
| Spānija | 19 072 490 | 37,7 % | 18 834 | 0,99 |
| Francija | 17 717 000 | 32,3 % | 47 799 | 2,7 |
| Norvēģija | 12 120 000 | 31,5 % | 14 448 | 1,19 |
| Vācija | 11 488 390 | 32,1 % | 70 832 | 6,17 |
| Polija | 9 407 130 | 30,2 % | 42 537 | 4,52 |
| Itālija | 9 396 980 | 31,1 % | 9000 | 0,96 |
| Rumānija | 6 992 130 | 29,3 % | 16 112 | 2,3 |
| Grieķija | 4 762 800 | 36,2 % | 1138 | 0,24 |
| Bulgārija | 3 912 000 | 35,2 % | 4405 | 1,13 |
| Austrija | 3 898 270 | 46,5 % | 20 031 | 5,14 |
| Latvija | 3 451 900 | 53,4 % | 16 050 | 4,65 |
| Portugāle | 3 344 490 | 36,3 % | 14 583 | 4,36 |
| Čehija | 2 946 180 | 37,4 % | 17 807 | 6,04 |
| Serbija | 2 854 960 | — | — | — |
| Igaunija | 2 454 150 | 54,1 % | 9949 | 4,05 |
| Lietuva | 2 221 400 | 34 % | 7655 | 3,45 |
| Ungārija | 2 074 320 | 22,3 % | 5516 | 2,66 |
| Slovākija | 1 955 520 | 39,9 % | 8536 | 4,37 |
| Horvātija | 1 944 500 | 34,4 % | 5458 | 2,81 |
| Bosnija un Hercegovina | 1 565 330 | — | — | — |
| Šveice | 1 259 100 | 30,5 % | 4570 | 3,63 |
| Slovēnija | 1 179 600 | 58,2 % | 4738 | 4,02 |
| Ziemeļmaķedonija | 1 010 400 | 39,7 % | — | — |
| Īrija | 828 260 | 11,8 % | 3996 | 4,82 |
| Beļģija | 689 300 | 22,5 % | 5351 | 7,76 |
| Dānija | 666 630 | 15,5 % | — | — |
| Nīderlande | 363 430 | 9,7 % | 2821 | 7,76 |
| Kipra | 171 670 | 18,6 % | 7 | 0,04 |
| Luksemburga | 93 120 | 35,9 % | 305 | 3,27 |
| Lihtenšteina | 5810 | 36,3 % | 6 | 0,97 |
| Malta | 1360 | 4,3 % | 0 | — |
Rādītāji ir Eurostat oficiālā statistika, ko iesniedz pašas valstis; jaunākais gads katrai valstij var atšķirties, un tad tas ir norādīts blakus skaitlim. Mežizstrāde ir apaļkoksne bez mizas.
Avots: Eurostat · Atjaunots: 2026. gada 18. augusts