MažasEkstremalus
Žemėlapyje – Europos gaisrų pavojaus indeksas (FWI) šiai dienai. Tai orų modelis, o ne gaisrų stebėjimas. Žiedas žymi jūsų šalį.
| Šalis | Šiemet, ha | Vidutiniškai 2006–2025 | palyginti su vidurkiu | Gaisrai |
|---|---|---|---|---|
| Ispanija | 291 197 | 95 246 | +206 % | 416 |
| Prancūzija | 95 880 | 14 756 | +550 % | 350 |
| Italija | 85 670 | 57 227 | +50 % | 440 |
| Portugalija | 60 413 | 105 488 | −43 % | 181 |
| Graikija | 31 521 | 50 193 | −37 % | 39 |
| Rumunija | 15 874 | 28 217 | −44 % | 130 |
| Kroatija | 7 119 | 13 246 | −46 % | 47 |
| Belgija | 3 175 | 236 | +1 245 % | 6 |
| Vokietija | 3 049 | 912 | +234 % | 28 |
| Airija | 2 953 | 3 200 | −8 % | 18 |
| Bulgarija | 2 621 | 13 333 | −80 % | 30 |
| Vengrija | 1 579 | 733 | +115 % | 18 |
| Lenkija | 1 458 | 364 | +301 % | 3 |
| Slovakija | 1 112 | 44 | +2 427 % | 5 |
| Nyderlandai | 635 | 101 | +529 % | 3 |
| Austrija | 366 | 106 | +245 % | 4 |
| Slovėnija | 354 | 319 | +11 % | 2 |
| Kipras | 326 | 2 400 | −86 % | 2 |
| Latvija | 318 | 161 | +98 % | 2 |
| Estija | 299 | 28 | +968 % | 2 |
| Švedija | 185 | 2 126 | −91 % | 4 |
| Danija | 70 | 82 | −15 % | 2 |
| Suomija | 66 | 198 | −67 % | 2 |
| Lietuva | 46 | 29 | +59 % | 1 |
| Čekija | 41 | 79 | −48 % | 1 |
| Liuksemburgas | 0 | 0 | — | 0 |
| Malta | 0 | 3 | −100 % | 0 |
EFFIS skaičiuoja tik nuo 30 hektarų gaisrus, kad šalys būtų palyginamos. Skaičiai yra palydoviniai vertinimai ir gali skirtis nuo nacionalinės statistikos.
Šaltinis: Copernicus EFFIS · Atnaujinta: 2026 m. rugpjūčio 19 d.