Lietuva
20102024: 7 655 tūkst. m³
| Šalis | Miškų plotas, ha | Dalis nuo sausumos ploto | Kirtimai, tūkst. m³ | m³/ha |
|---|---|---|---|---|
| Švedija | 27 933 000 | 62,4 % | 70 400 | 2,52 |
| Suomija | 22 510 000 | 66,5 % | 64 450 | 2,86 |
| Ispanija | 19 072 490 | 37,7 % | 18 834 | 0,99 |
| Prancūzija | 17 717 000 | 32,3 % | 47 799 | 2,7 |
| Norvegija | 12 120 000 | 31,5 % | 14 448 | 1,19 |
| Vokietija | 11 488 390 | 32,1 % | 70 832 | 6,17 |
| Lenkija | 9 407 130 | 30,2 % | 42 537 | 4,52 |
| Italija | 9 396 980 | 31,1 % | 9 000 | 0,96 |
| Rumunija | 6 992 130 | 29,3 % | 16 112 | 2,3 |
| Graikija | 4 762 800 | 36,2 % | 1 138 | 0,24 |
| Bulgarija | 3 912 000 | 35,2 % | 4 405 | 1,13 |
| Austrija | 3 898 270 | 46,5 % | 20 031 | 5,14 |
| Latvija | 3 451 900 | 53,4 % | 16 050 | 4,65 |
| Portugalija | 3 344 490 | 36,3 % | 14 583 | 4,36 |
| Čekija | 2 946 180 | 37,4 % | 17 807 | 6,04 |
| Serbija | 2 854 960 | — | — | — |
| Estija | 2 454 150 | 54,1 % | 9 949 | 4,05 |
| Lietuva | 2 221 400 | 34 % | 7 655 | 3,45 |
| Vengrija | 2 074 320 | 22,3 % | 5 516 | 2,66 |
| Slovakija | 1 955 520 | 39,9 % | 8 536 | 4,37 |
| Kroatija | 1 944 500 | 34,4 % | 5 458 | 2,81 |
| Bosnija ir Hercegovina | 1 565 330 | — | — | — |
| Šveicarija | 1 259 100 | 30,5 % | 4 570 | 3,63 |
| Slovėnija | 1 179 600 | 58,2 % | 4 738 | 4,02 |
| Šiaurės Makedonija | 1 010 400 | 39,7 % | — | — |
| Airija | 828 260 | 11,8 % | 3 996 | 4,82 |
| Belgija | 689 300 | 22,5 % | 5 351 | 7,76 |
| Danija | 666 630 | 15,5 % | — | — |
| Nyderlandai | 363 430 | 9,7 % | 2 821 | 7,76 |
| Kipras | 171 670 | 18,6 % | 7 | 0,04 |
| Liuksemburgas | 93 120 | 35,9 % | 305 | 3,27 |
| Lichtenšteinas | 5 810 | 36,3 % | 6 | 0,97 |
| Malta | 1 360 | 4,3 % | 0 | — |
Rodikliai yra oficiali Eurostato statistika, kurią teikia pačios šalys; naujausi metai kiekvienai šaliai gali skirtis ir tada nurodyti šalia skaičiaus. Kirtimai – apvalioji mediena be žievės.
Šaltinis: Eurostatas · Atnaujinta: 2026 m. rugpjūčio 19 d.