PieniÄärimmäinen
Kartalla on Euroopan palovaaraindeksi (FWI) tälle päivälle. Se on säämalli, ei havainto paloista. Rengas merkitsee maasi.
| Maa | Tänä vuonna, ha | Keskimäärin 2006–2025 | keskiarvoon nähden | Palot |
|---|---|---|---|---|
| Espanja | 291 197 | 95 246 | +206 % | 416 |
| Ranska | 95 880 | 14 756 | +550 % | 350 |
| Italia | 85 670 | 57 227 | +50 % | 440 |
| Portugali | 60 413 | 105 488 | −43 % | 181 |
| Kreikka | 31 521 | 50 193 | −37 % | 39 |
| Romania | 15 874 | 28 217 | −44 % | 130 |
| Kroatia | 7 119 | 13 246 | −46 % | 47 |
| Belgia | 3 175 | 236 | +1 245 % | 6 |
| Saksa | 3 049 | 912 | +234 % | 28 |
| Irlanti | 2 953 | 3 200 | −8 % | 18 |
| Bulgaria | 2 621 | 13 333 | −80 % | 30 |
| Unkari | 1 579 | 733 | +115 % | 18 |
| Puola | 1 458 | 364 | +301 % | 3 |
| Slovakia | 1 112 | 44 | +2 427 % | 5 |
| Alankomaat | 635 | 101 | +529 % | 3 |
| Itävalta | 366 | 106 | +245 % | 4 |
| Slovenia | 354 | 319 | +11 % | 2 |
| Kypros | 326 | 2 400 | −86 % | 2 |
| Latvia | 318 | 161 | +98 % | 2 |
| Viro | 299 | 28 | +968 % | 2 |
| Ruotsi | 185 | 2 126 | −91 % | 4 |
| Tanska | 70 | 82 | −15 % | 2 |
| Suomi | 66 | 198 | −67 % | 2 |
| Liettua | 46 | 29 | +59 % | 1 |
| Tšekki | 41 | 79 | −48 % | 1 |
| Luxemburg | 0 | 0 | — | 0 |
| Malta | 0 | 3 | −100 % | 0 |
EFFIS laskee vain vähintään 30 hehtaarin palot, jotta maat pysyvät vertailukelpoisina. Luvut ovat satelliittiarvioita ja voivat poiketa kansallisista tilastoista.
Lähde: Copernicus EFFIS · Päivitetty: 19. elokuuta 2026