VäikeÄärmuslik
Kaardil on Euroopa tuleohuindeks (FWI) tänase päeva kohta. See on ilmamudel, mitte põlengute vaatlus. Ring tähistab teie riiki.
| Riik | Tänavu, ha | Keskmine 2006–2025 | keskmise suhtes | Põlengud |
|---|---|---|---|---|
| Hispaania | 291 197 | 95 246 | +206 % | 416 |
| Prantsusmaa | 95 880 | 14 756 | +550 % | 350 |
| Itaalia | 85 670 | 57 227 | +50 % | 440 |
| Portugal | 60 413 | 105 488 | −43 % | 181 |
| Kreeka | 31 521 | 50 193 | −37 % | 39 |
| Rumeenia | 15 874 | 28 217 | −44 % | 130 |
| Horvaatia | 7119 | 13 246 | −46 % | 47 |
| Belgia | 3175 | 236 | +1245 % | 6 |
| Saksamaa | 3049 | 912 | +234 % | 28 |
| Iirimaa | 2953 | 3200 | −8 % | 18 |
| Bulgaaria | 2621 | 13 333 | −80 % | 30 |
| Ungari | 1579 | 733 | +115 % | 18 |
| Poola | 1458 | 364 | +301 % | 3 |
| Slovakkia | 1112 | 44 | +2427 % | 5 |
| Holland | 635 | 101 | +529 % | 3 |
| Austria | 366 | 106 | +245 % | 4 |
| Sloveenia | 354 | 319 | +11 % | 2 |
| Küpros | 326 | 2400 | −86 % | 2 |
| Läti | 318 | 161 | +98 % | 2 |
| Eesti | 299 | 28 | +968 % | 2 |
| Rootsi | 185 | 2126 | −91 % | 4 |
| Taani | 70 | 82 | −15 % | 2 |
| Soome | 66 | 198 | −67 % | 2 |
| Leedu | 46 | 29 | +59 % | 1 |
| Tšehhi | 41 | 79 | −48 % | 1 |
| Luksemburg | 0 | 0 | — | 0 |
| Malta | 0 | 3 | −100 % | 0 |
EFFIS loeb ainult vähemalt 30 hektari suurusi põlenguid, et riigid oleksid võrreldavad. Arvud on satelliidihinnangud ja võivad riiklikust statistikast erineda.
Allikas: Copernicus EFFIS · Uuendatud: 19. august 2026