GeringExtrem
Die Karte zeigt den europäischen Waldbrandgefahrenindex (FWI) für heute. Das ist ein Wettermodell, keine Beobachtung von Bränden. Der Ring markiert Ihr Land.
| Land | Dieses Jahr, ha | Durchschnitt 2006–2025 | zum Durchschnitt | Brände |
|---|---|---|---|---|
| Spanien | 291.197 | 95.246 | +206 % | 416 |
| Frankreich | 95.880 | 14.756 | +550 % | 350 |
| Italien | 85.670 | 57.227 | +50 % | 440 |
| Portugal | 60.413 | 105.488 | −43 % | 181 |
| Griechenland | 31.521 | 50.193 | −37 % | 39 |
| Rumänien | 15.874 | 28.217 | −44 % | 130 |
| Kroatien | 7.119 | 13.246 | −46 % | 47 |
| Belgien | 3.175 | 236 | +1.245 % | 6 |
| Deutschland | 3.049 | 912 | +234 % | 28 |
| Irland | 2.953 | 3.200 | −8 % | 18 |
| Bulgarien | 2.621 | 13.333 | −80 % | 30 |
| Ungarn | 1.579 | 733 | +115 % | 18 |
| Polen | 1.458 | 364 | +301 % | 3 |
| Slowakei | 1.112 | 44 | +2.427 % | 5 |
| Niederlande | 635 | 101 | +529 % | 3 |
| Österreich | 366 | 106 | +245 % | 4 |
| Slowenien | 354 | 319 | +11 % | 2 |
| Zypern | 326 | 2.400 | −86 % | 2 |
| Lettland | 318 | 161 | +98 % | 2 |
| Estland | 299 | 28 | +968 % | 2 |
| Schweden | 185 | 2.126 | −91 % | 4 |
| Dänemark | 70 | 82 | −15 % | 2 |
| Finnland | 66 | 198 | −67 % | 2 |
| Litauen | 46 | 29 | +59 % | 1 |
| Tschechien | 41 | 79 | −48 % | 1 |
| Luxemburg | 0 | 0 | — | 0 |
| Malta | 0 | 3 | −100 % | 0 |
EFFIS zählt nur Brände ab 30 Hektar, damit die Länder vergleichbar bleiben. Die Zahlen sind Satellitenschätzungen und können von nationalen Statistiken abweichen.
Quelle: Copernicus EFFIS · Aktualisiert: 19. August 2026